Læs også den nyere artikel: Skiferie Statistik 2019
Google registrerer løbende, hvad danske brugere af søgemaskinen Google.dk taster i søgefeltet.
Vi har lavet lidt statistik på hvilke skisportssteder, som du og andre skiglade danskere oftest søgte efter i 2015.
Norske Trysil topper igen i år listen. I perioden fra januar 2015 til december 2015 blev der udført over 86.000 søgninger efter “Trysil”, “Skiferie Trysil” eller “Trysil Skiferie” på Google.dk.
Destination | Land | Antal søgninger |
Trysil | Norge | 86.280 |
Isaberg | Sverige | 81.120 |
Wagrain | Østrig | 57.240 |
Hemsedal | Norge | 55.080 |
Vallåsen | Sverige | 53.160 |
Hafjell | Norge | 45.600 |
Ischgl | Østrig | 45.000 |
Livigno | Italien | 38.160 |
Val Thorens | Frankrig | 37.800 |
Alpe d'Huez | Frankrig | 36.360 |
Bad Gastein | Østrig | 35.880 |
Zell am See | Østrig | 35.640 |
Saalbach | Østrig | 30.960 |
St Anton | Østrig | 30.360 |
Sölden | Østrig | 29.640 |
Idre Fjell | Sverige | 29.520 |
Sälen | Sverige | 25.680 |
Canazei | Italien | 25.080 |
Klappen | Sverige | 23.760 |
Avoriaz | Frankrig | 20.640 |
Val d'Isere | Frankrig | 20.040 |
Schladming | Østrig | 19.920 |
Aspen | USA | 19.680 |
Skeikampen | Norge | 19.680 |
Winterberg | Tyskland | 18.480 |
Spindleruv Mlyn | Tjekkiet | 16.560 |
Norefjell | Norge | 16.080 |
Beitostølen | Norge | 15.840 |
Branäs | Sverige | 14.640 |
Stöten | Sverige | 14.400 |
Åre | Sverige | 13.680 |
Geilo | Norge | 13.080 |
Westendorf | Østrig | 12.960 |
Flachau | Østrig | 12.720 |
Zillertal | Østrig | 12.720 |
Berchtesgaden | Tyskland | 12.720 |
Chamonix | Frankrig | 12.480 |
Passo Tonale | Italien | 12.360 |
Sestriere | Italien | 12.360 |
Lindvallen | Sverige | 11.280 |
Tignes | Frankrig | 11.160 |
Obertauern | Østrig | 11.040 |
Mayrhofen | Østrig | 10.920 |
Maria Alm | Østrig | 9.840 |
Cervinia | Italien | 9.240 |
Zell am Ziller | Østrig | 9.000 |
Montgenevre | Frankrig | 9.000 |
Zermatt | Schweitz | 8.880 |
Whistler | Canada | 8.880 |
Lofer | Østrig | 6.840 |
Val Gardena | Italien | 6.000 |
Les Deux Alpes | Frankrig | 6.000 |
Verbier | Schweitz | 5.280 |
Valloire | Frankrig | 4.920 |
Serre Chevalier | Frankrig | 4.800 |
Banff | Canada | 4.800 |
Sauze d'Oulx | Italien | 4.200 |
Neukirchen | Østrig | 4.080 |
Wilder Kaiser | Østrig | 4.080 |
Valmorel | Frankrig | 4.080 |
Madonna di Campiglio | Italien | 3.960 |
Champoluc | Italien | 3.360 |
Fieberbrunn | Østrig | 3.240 |
Les Arcs | Frankrig | 2.760 |
Limone Piemonte | Italien | 2.640 |
Breckenridge | USA | 2.520 |
Kaltenbach | Østrig | 2.160 |
Laax | Schweitz | 2.040 |
Cerna Hora | Tjekkiet | 1.800 |
Les Menuires | Frankrig | 1.800 |
Myrkdalen | Norge | 1.680 |
St Johan | Østrig | 1.560 |
Harrachov | Tjekkiet | 1.560 |
Folgarida | Italien | 1.320 |
Les Contamines | Frankrig | 1.320 |
Rokytnice nad Jizerou | Tjekkiet | 360 |
Bardonecchia | Italien | 360 |
De mest populære skiområder i Østrig
Wagrain i Østrig er det mest populære skisportssted i Østrig og er samlet nummer tre på listen, efter norske Trysil og svenske Isaberg.
Destination | Land | Antal søgninger |
Wagrain | Østrig | 57.240 |
Ischgl | Østrig | 45.000 |
Bad Gastein | Østrig | 35.880 |
Zell am See | Østrig | 35.640 |
Saalbach | Østrig | 30.960 |
St Anton | Østrig | 30.360 |
Sölden | Østrig | 29.640 |
Schladming | Østrig | 19.920 |
Westendorf | Østrig | 12.960 |
Zillertal | Østrig | 12.720 |
Flachau | Østrig | 12.720 |
Obertauern | Østrig | 11.040 |
Mayrhofen | Østrig | 10.920 |
Maria Alm | Østrig | 9.840 |
Zell am Ziller | Østrig | 9.000 |
Lofer | Østrig | 6.840 |
Neukirchen | Østrig | 4.080 |
Wilder Kaiser | Østrig | 4.080 |
Fieberbrunn | Østrig | 3.240 |
Kaltenbach | Østrig | 2.160 |
St Johan | Østrig | 1.560 |
De mest populære skiområder i Norge
Trysil er igen i 2015 en suveræn nummer ét på den samlede liste over de mest populære skisportssteder og indtager også en klar førsteplads i Norge.
Destination | Land | Antal søgninger |
Trysil | Norge | 86.280 |
Hemsedal | Norge | 55.080 |
Hafjell | Norge | 45.600 |
Skeikampen | Norge | 19.680 |
Norefjell | Norge | 16.080 |
Beitostølen | Norge | 15.840 |
Geilo | Norge | 13.080 |
Myrkdalen | Norge | 1.680 |
De mest populære skiområder i Sverige
De sydsvenske destinationer Isaberg og Vallåsen var også i 2015 de to mest populære svenske skisportssteder.
Destination | Land | Antal søgninger |
Isaberg | Sverige | 81.120 |
Vallåsen | Sverige | 53.160 |
Idre Fjell | Sverige | 29.520 |
Sälen | Sverige | 25.680 |
Klappen | Sverige | 23.760 |
Branäs | Sverige | 14.640 |
Stöten | Sverige | 14.400 |
Åre | Sverige | 13.680 |
Lindvallen | Sverige | 11.280 |
De mest populære skiområder i Italien
Både Livigno og Canazei havde store problemer med manglende sne i første del af 2015/2016-sæsonen, men kan glæde sig over de øverste placeringer på listen med populære skisportssteder i Italien.
Destination | Land | Antal søgninger |
Livigno | Italien | 38.160 |
Canazei | Italien | 25.080 |
Passo Tonale | Italien | 12.360 |
Sestriere | Italien | 12.360 |
Cervinia | Italien | 9.240 |
Val Gardena | Italien | 6.000 |
Sauze d'Oulx | Italien | 4.200 |
Madonna di Campiglio | Italien | 3.960 |
Champoluc | Italien | 3.360 |
Limone Piemonte | Italien | 2.640 |
Folgarida | Italien | 1.320 |
Bardonecchia | Italien | 360 |
De mest populære skiområder i Frankrig
Val Thorens er ved at miste sin førsteplads til Alpe d’Huez som Frankrigs mest populære skiområde, men indtager stadig pladsen øverst på listen.
Destination | Land | Antal søgninger |
Val Thorens | Frankrig | 37.800 |
Alpe d'Huez | Frankrig | 36.360 |
Avoriaz | Frankrig | 20.640 |
Val d'Isere | Frankrig | 20.040 |
Chamonix | Frankrig | 12.480 |
Tignes | Frankrig | 11.160 |
Montgenevre | Frankrig | 9.000 |
Les Deux Alpes | Frankrig | 6.000 |
Valloire | Frankrig | 4.920 |
Serre Chevalier | Frankrig | 4.800 |
Valmorel | Frankrig | 4.080 |
Les Arcs | Frankrig | 2.760 |
Les Menuires | Frankrig | 1.800 |
Les Contamines | Frankrig | 1.320 |
Vi har hentet disse data om danskernes mest populære skisportssteder fra Googles søgeordsstatistik den 4. februar 2016. Google måler løbende hvilke indtastninger, som danskere foretager, når de søger efter skiområder, skilande og skirejser på Google.dk. Data om de mest populære skidestinationer og skilande er ikke nødvendigvis 100% korrekte, da Google runder lidt op eller ned, inden data offentliggøres. Brugere kan søge efter et skiområde med mange forskellige ord. Eksempelvis kan en skiglad dansker der gerne til vil Sankt Anton søge efter “St. Anton”, “Sankt Anton”, “St. Anton am Arlberg”, “Skiferie St Anton” eller “St Anton Skiferie”. Vi har lagt tallene for alle søgninger sammen. Vores oversigt over populære skiområder kan ikke nødvendigvis bruges som en opgørelse over hvilke skiområder, der har flest danske skigæster. Det er ikke sikkert, at de danskere der søger efter området, også vælger at booke skirejse dertil.
Hvis du har spørgsmål til disse data, så er du velkommen til at kontakte Troels Kjems.